TCE/PE marca julgamento de contrato para obra de R$ 50 milhões, na Orla de Boa Viagem
Vocês se lembram disso?
Pois é. O TCE acaba de marcar para o dia 02.02.2012, o julgamento da Auditoria Especial realizada nesse contrato. Abaixo, o acompanhamento processual na Corte de Contas:
Não há
Deliberações para este processo.
11:27 - | Prefeitura anuncia obra para conter avanço do mar em Boa Viagem |
Situação atual de trecho da orla Foto: Arquivo Simulação da proposta com ganho de praia Foto: Arquivo O prefeito João Paulo e o secretário de Serviços Públicos, Dilson Peixoto, assinam, nesta segunda-feira (27), na Pracinha de Boa Viagem, às 11h, o contrato que prevê a elaboração do projeto executivo e a obra para a construção de um arrecife artificial e a colocação de uma faixa de areia, resgatando 50 m de praia para a população, na área compreendida entre as Ruas Professor Mário de Castro e Brigadeiro Cyro. De acordo com Dilson Peixoto, esta é uma obra de valorização dos espaços públicos, além de equacionar soluções técnicas para um equilíbrio entre o meio ambiente e a utilização urbana. “Boa Viagem é um dos principais cartões postais da nossa cidade, símbolo de convivência entre as pessoas, sejam elas recifenses ou turistas”, definiu. A obra prevê a construção de um arrecife artificial, semi submerso, a cerca de, aproximadamente, 250 metros da praia, que servirá para conter o forte impacto da água, também agindo como um dispersor destas ondas que chegam ainda com bastante força na areia da praia, principalmente nos períodos de fortes ventos. As pedras, com até cinco toneladas, serão levadas por caminhões, através da construção de um dique que servirá como passagem para estes veículos chegarem até o local de construção do arrecife, que terá um quilômetro de extensão. Outro trabalho a ser realizado na Orla de Boa Viagem, no mesmo trecho, será o aterro hidráulico ou “engorda da praia”, que consiste na reposição de cerca de 50 metros de areia de praia, no espaço que hoje, foi tomado pelas águas em uma extensão de dois quilômetros, resgatando a área para os freqüentadores da praia. A obra está orçada em cerca de R$ 49 milhões e será realizada através de um consórcio entre as empresas Queiroz Galvão e a Novatec, com uma expectativa de conclusão em dois ou três anos. |
Pois é. O TCE acaba de marcar para o dia 02.02.2012, o julgamento da Auditoria Especial realizada nesse contrato. Abaixo, o acompanhamento processual na Corte de Contas:
Processo: 0602197-9
Novidade: CLIQUE
AQUI para receber, por e-mail, informações sobre o
andamento deste processo.
andamento deste processo.
Dados Gerais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situação: | Não Julgado | Local Atual: | GAU05-Gabinete do Auditor Ricardo José Rios Pereira | ||
Órgão: | Pref. Cidade do Recife | Exercícios: | 2006 | ||
Relator: | 0476-RICARDO RIOS | Modalidade: | 4-AUDITORIA ESPECIAL | Tipo: | 24-Auditoria Especial |
Relatório Prévio(AUGE): | - | Parecer(PROG): | - | ||
Obs: | Referente a Concorrência 003/05 - CPLOSE, Processo Licitatório 024/05- CPLOSE, para execução das obras de recuperação e proteção da orla de Boa Vaigem. Prot. mecânicos 1.895/06 e PETCE 12.417/06. |
Formalização | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data: | 03/03/2006 | Local: | DIPR | Funcionário: | 1548-ANA CRISTINA DA MOTA BALTAR |
Documentos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Número | Remetente | |||
Ofício | 1.059/05 | Dilson Peixoto (Secretário de Serviços Públicos da PCR) | |||
Ofício | 143/2006 | Dilson Peixoto (Secretário de Serviços Públicos da PCR) |
Interessados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome: | ROBERTO DUARTE GUSMÃO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Autoridade Responsável pelo Órgão | |||||
Nome: | BRUNO ARIOSTO LUNA DE HOLANDA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Autoridade Responsável pelo Órgão | |||||
Nome: | ELÍSIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR | Pessoa: | Física | |||
Status: | Autoridade Responsável pelo Órgão | |||||
Nome: | JOÃO PAULO LIMA E SILVA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Autoridade Responsável pelo Órgão | |||||
Nome: | FERNANDO MELO DE ALBUQUERQUE | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | ERICK RAMOS | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | ALFREDO B. MENEZES NETO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | ETIENE PEREIRA DE OLIVEIRA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | EVERTON DE SENA CARVALHO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | VERÔNICA FERREIRA DE BRITO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | ANTÔNIO DE PÁDUA SOUZA MENDES DA CRUZ | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | OSIEL GOMES DA SILVA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Obs: | Ex-Secretário de Serviços Públicos | |||||
Nome: | ELINICE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | MARIA DE LOURDES LEAL MIRANDA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | TATIANNE ULISSES S. CABRAL | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | KÁTIA MARIA DE QUEIROZ | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | MÁRIO PERES COSTA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | RICARDO SORIANO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | DANILO MIRANDA VIEIRA | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | LUIZ CLÁUDIO DE FARIAS JÚNIOR | Pessoa: | Física | |||
Status: | Interessado Geral | |||||
Nome: | BRENO JOSÉ BARACUHY DE MELO | Pessoa: | Física | |||
Status: | Ordenador de Despesa |
Tramitações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Núm. | Origem | Remetente | Envio | Destino | Destinatário | Recebimento |
19 | DIAR | 0407 | 02/03/2011 | GAU05 | 0892 | 04/03/2011 |
18 | NEG | 1341 | 24/07/2009 | DIAR | 0087 | 28/07/2009 |
17 | GC05 | 0649 | 21/07/2009 | NEG | 1341 | 21/07/2009 |
16 | NEG | 0759 | 25/06/2009 | GC05 | 0664 | 26/06/2009 |
15 | GC05 | 0649 | 10/06/2009 | NEG | 1341 | 10/06/2009 |
14 | NEG | 0759 | 31/03/2009 | GC05 | 0664 | 31/03/2009 |
13 | GC05 | 0664 | 30/12/2008 | NEG | 0759 | 05/01/2009 |
12 | NEG | 0234 | 30/12/2008 | GC05 | 0927 | 30/12/2008 |
11 | GC05 | 1549 | 14/02/2008 | NEG | 0341 | 14/02/2008 |
10 | NEG | 0341 | 24/01/2008 | GC05 | 0664 | 25/01/2008 |
Deliberações |
---|
Comentários
Postar um comentário